Turbot

Hinnastossa uudet turbot
Välijäähdyttimet
Välijäähdyttimien hinta määräytyy pääosiltaan kennon koosta. Lisäkustannuksia tuovat valmiit mutkat putkien lähdöissä ja ilmanohjaimet jäähdyttäjän sisällä.
hinnat alkaen 336 €
| Tarvikkeet |
| BENSIININSYÖTTÖ | € | |
| Säädettävä paineentasaaja (ruiskut) | 76 | |
| PAINEPUTKET | ||
| Tuuletusventtiili PRO TURBO (billet) | 143 | |
| Tuuletusventtiili Bosch | 66 | |
| MITTARIT | ||
| Ahtopaine (-1.0 - 1.5) bar vaimennettu | 32.80 | |
| Ahtopaine (-1.0 - 3.0) bar vaimennettu | 32.80 | |
| Öljynpaine 0-6 bar vaimennettu | 32.80 | |
| LAIPAT | ||
| Ahtimen laippa | 12.60 | |
| Ahtimen laippa jaettu | 12.60 | |
| T03 läppäkotelon laippa kartiolla | 16.80 | |
| T03 läppäkotelon laippa | 13.50 | |
| Pakoputken laippa 55-65 mm reiällä | 12.60 | |
| Öljyn tulolaippa (sokea) | 7.60 | |
| Öljyn paaluukiertolaippa | 8.40 | |
| TIIVISTEET | ||
| Ahdin /pakosarja alk | 9.90 | |
| öljynkierto tulo | 3.30 | |
| öljynkierto paluu | 4.20 | |
Hinnat sis 22% alv. Hinnasto voimassa toistaiseksi.
| Asennukset |
| TURBOJEN HUOLTOTYÖT | € | |
| peruskorjaus (ilman tarvikkeita) | 202 | |
| kotelomuutokset / siipimuutokset | 135 | |
| AUTON TURBO-AHTAMINEN | ||
| turbo | 505-1177 | |
| pakosarja | 118-420 | |
| putkisto | 0-270 | |
| öljynkierto | 84 | |
| välijäähdytin | 336-672 | |
| asennustyö | 504-1681 | |
| asennustyö tuntihinta | 36 | |
| Hinnat suuntaa-antavia, ruiskutus / kaasuttajat, | ||
| auton vuosimalli etc asiat vaikuttavat kokonaiskustannukseen | ||
| Kysy hinta tarkemmin. | ||